Vereniging van Archiefonderzoekers te Dokkum

Index op overleden personen in Hallum (Ferwerderadeel) 1617-1631,
G. Helder/ FAF


Kolom 1: Gemeente, Kolom 2: Bladnummer, Kolom 3: Datum overlijden, Kolom 4: Voornaam en Patroniem van echtgenoot van overledene, Kolom 5: m=man, v=vrouw, Kolom 6: Familieverhouding, gen.=genaamd, Kolom 7: Naam overledene (!), Kolom 8: Plaats van overlijden

FER	001	06 nov 1617	-	Jan Jobs	v	vrouw van, gen. Aelcke	Hallum	-	-
FER	001	11 jan 1618	-	Ale Hilbrants	v	vrouw van, gen. Imck	Hallum	-	-
FER	001	25 jan 1618	-	 Saeck -	v	gen. Saeckmoei,bedaegde wed.	Hallum	-	-
FER	001	27 okt 1618	-	Albert Dircks	m	-	Hallum	-	-
FER	001	21 nov 1618	-	Tsiaert Tabes	v	vrouw van, gen. Tiet	Hallum	-	-
FER	001	16 mrt 1620	-	Peeter Gowerts	v	vrouw van, gen. Imck	Hallum	-	-
FER	001	07 dec 1620	-	Jarich Jans	v	vrouw van, gen. Reinsck	Hallum	-	-
FER	001	06 jun 1621	-	 Jel Gerrits	v	wed. ook wel Jel moei	Hallum	-	-
FER	001	15 mei 1623	-	Lieuwe Gerrits	m	wagenmaker	Hallum	-	-
FER	001	04 aug 1623	-	Oentze Ariens	m	-	Hallum	-	-
FER	001	19 sep 1623	-	 Griet Clases	v	vrouw van Jels ? Hendricks	Hallum	-	-
FER	001	21 okt 1623	-	Jan Jobs	m	-	Hallum	-	-
FER	001	28 nov 1624	-	 Trijn Hendricks	v	vrouw van Hendrick Foppes	Hallum	-	-
FER	001	-- dec 1624	-	 Ariaenke Sebastiaens	v	tussen St Steffen en St Jan 	Hallum	-	-
FER	001	22 sep 1625	-	Hotse Tabes	m	-	Hallum	-	-
FER	002	09 okt 1625	-	 Aeff Dircks	v	-	Hallum	-	-
FER	002	05 okt 1625	-	 Albertke Gosses	v	vrouw van Peter Gowerts	Hallum	-	-
FER	002	13 jan 1626	-	 Trijn Jeppes	v	weduwe	Hallum	-	-
FER	002	13 feb 1626	-	 Jancke Peters	v	vrouw van Dirck Dircks	Hallum	-	-
FER	002	31 mrt 1626	-	Dirck Dircks	m	-	Hallum	-	-
FER	002	25 mei 1626	-	Hendrick Foppes	m	-	Hallum	-	-
FER	002	22 aug 1626	-	 Geel Foppes	v	-	Hallum	-	-
FER	002	29 jun 1634	
FER	002	05 sep 1629	-	Jelte Tijsses	m	-	Hallum	-	-
FER	002	04 okt 1629	-	Thomus Eerps	m	-	Hallum	-	-
FER	002	04 nov 1629	-	 Anna -	v	vrouw van Sjoerdt Tjeerdts	Hallum	-	-
FER	002	20 nov 1629	-	 Tjescs - {moei}	v	op Ansme stede [?]	Hallum	-	-
FER	002	13 mrt 1630	-	Anne Lieuwes	m	-	Hallum	-	-
FER	002	19 mrt 1630	Monstma	 Antje -	v	-	Hallum	-	-
FER	002	29 apr 1630	-	Lieuwe Jillebrands	m	man van Anna Tijs	Hallum	-	-
FER	003	07 apr 1630	-	 Lijsbet Sijbertes	v	vrouw van WijbrenSjoerts	Hallum	-	-
FER	003	31 mei 1630	-	 Aelleijt Lenis	v	vr van Meine Meinerts Cuiper	Hallum	-	-
FER	003	01 jun 1630	Montsma	Sibrandus -	m	-	Hallum	-	-
FER	003	07 jun 1630	-	Jelle Eernstes	m	-	Hallum	-	-
FER	003	17 jul 1630	-	Meine Meinerts	m	-	Hallum	-	-
FER	003	30 jul 1630	-	 Ulkje -	v	vrouw van Tjepke Pijtters	Hallum	-	-
FER	003	14 aug 1630	-	Alke Hillebrants	m	-	Hallum	-	-	
FER	003	14 apr 1631	-	Tjerk Tjerks	m	-	Hallum	-	-
FER	003	04 sep 1631	-	 Jetje Jentjes	v	-	Hallum	-	-


Deze site hoort frames te bevatten. Ziet u geen frames, klik dan hier.