Deel Bladzijde Datum inventaris Plaats Personen: -v = vader, -m = moeder, -k = kind, -kk= kleinkind, -p = partner, -c = curator, -a = andere genoemde personen, -e = erfgenamen,  -g = grootouder, f-familie, t-toponiem Bijzonderheden
58 2 1691-6 jul Paesens Doede Roelants-v dienaer des goddelijcken woords
58 2 1691-6 jul Paesens Hielkje Doorn-m
58 2 1691-6 jul Paesens Egbertus Wielinga-c
58 2 1691-6 jul Paesens Maria Roelants-k  
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Jan Martens-v
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Jan …-c te Ferwerd
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Siemen Martens-c te Dokkum
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Trijntje Martens-e te Wierum
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Tiete Frans-p
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Sjoeke Martens-e
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Jan Hendriks-p
58 17 1691-28 aug Oosternijkerk Jacob Martens-e
58 25 1691-sep Metslawier Liefke Jacobs-m
58 25 1691-sep Metslawier Jan Doekeles-v executeur
58 25 1691-sep Metslawier Johannes Andries-c
58 25 1691-sep Metslawier Doetje Hendriks Vrijnburgh-k
58 25 1691-sep Metslawier Hendrik Tjaards Vrijnburgh/Brijburgh-v executeur
58 25 1691-sep Metslawier Ds. Aelius Camfius-c dienaer des goddelijcken woords te Niawier ende Metslawier
58 25 1691-sep Metslawier Doekele Jans-k
58 25 1691-sep Metslawier Fokeltje Jans-k
58 36 onleesbaar Sippe Klases-a
58 36 onleesbaar Grietje Klases-a
58 36 onleesbaar Frans Siebes-p
58 36 onleesbaar Wilco Klases-a
58 36 onleesbaar Lou Drieses-a
58 36 onleesbaar Eelse Klases-a
58 38 1692-1 jan Anjum Grietje Jans-m
58 38 1692-1 jan Anjum Evert Scheltes-v procureur
58 38 1692-1 jan Anjum Harke Andries-p huis, brouwerie ende mouterie
58 38 1692-1 jan Anjum Reitske harkes-k
58 38 1692-1 jan Anjum Jan Doekeles-c executeur
58 38 1692-1 jan Anjum Schelte Everts-k
58 49 1692-18 jan Niawier Reinder Jansen-v
58 49 1692-18 jan Niawier Sippe Jansen-c te Oostrum
58 49 1692-18 jan Niawier Tjitke Reiners-k
58 49 1692-18 jan Niawier Jan Reiners-k
58 49 1692-18 jan Niawier Stoffel Reiners-k
58 49 1692-18 jan Niawier Antje Reiners-k
58 49 1692-18 jan Niawier Aaltje Ebes-m
58 49 1692-18 jan Niawier Ids Tjerks-p
58 62 1692-30 jan Ee Baukje Oenses-m
58 62 1692-30 jan Ee Thomas Lieuwes-v
58 62 1692-30 jan Ee Jarig Jacobs-g
58 62 1692-30 jan Ee Thomas Jarigs-p
58 62 1692-30 jan Ee Renske Thomas-k
58 62 1692-30 jan Ee Lieuwe Thomas-k
58 77 1692-15 feb Aalsum Teatske Jans-m
58 77 1692-15 feb Aalsum Wessel Heins-v
58 77 1692-15 feb Aalsum Reiner Hendriks Idema-c te Foudgum
58 77 1692-15 feb Aalsum Andries Aukes-k
58 77 1692-15 feb Aalsum Pieter Aukes-k 58
58 77 1692-15 feb Aalsum Auke Jacobs-v
58 77 1692-15 feb Aalsum Klaas Ruurds?-c
58 77 1692-15 feb Aalsum Trijntje Hansen-k
58 77 1692-15 feb Aalsum Hans Ruurds-v
58 77 1692-15 feb Aalsum Sibbeltje Wessels-k
58 77 1692-15 feb Aalsum Jan Wessels-k
58 91 1692-14 apr Oostrum Pieter Johannes-v
58 91 1692-14 apr Oostrum Jelke/Jackele Bruins-c
58 91 1692-14 apr Oostrum Fook/Fokeltje Pieters-k
58 91 1692-14 apr Oostrum Johannes Pieters-k
58 91 1692-14 apr Oostrum Jaaike Pieters-m
58 98 1692-7 jun Morra Cornelis Bosman-a
58 98 1692-7 jun Morra Johannes Andries-a
58 98 1692-7 jun Morra Eelkje Gerkes-m
58 98 1692-7 jun Morra Reiner Jurjens-v
58 98 1692-7 jun Morra Eelke Douwes-p int Clooster
58 98 1692-7 jun Morra Jacob Makkes-c
58 98 1692-7 jun Morra Reinou Reiners-k
58 98 1692-7 jun Morra Jurjen Reiners-k
58 98 1692-7 jun Morra Franske Reiners-k
58 98 1692-7 jun Morra Trijntje Reiners-k
58 112 1692-26 jun Anjum Hobbo Esaias van Aylva grietman van Oostdongeradeel
58 112 1692-26 jun Anjum Anna Dodonea thoe Schwartzenberg
58 112 1692-26 jun Anjum Tjaard van Aylva-c gedeputeerde staat
58 112 1692-26 jun Anjum Helena Maria van Aylva-k
58 112 1692-26 jun Anjum Hylk van Aylva-k
58 112 1692-26 jun Anjum Wilco van Holdinga-c grietman van Oostdongeradeel
58 112 1692-26 jun Anjum Holdinga State-t
58 112 1692-26 jun Anjum Sate toe Wie-t
58 112 1692-26 jun Anjum Allaard Gelts-a
58 131 1692-15 jul Engwierum Wopke Epes-v opt Nyland
58 131 1692-15 jul Engwierum Roelof Klases-c
58 131 1692-15 jul Engwierum Dirkje Wopkes-k
58 131 1692-15 jul Engwierum Klaas Wopkes-k
58 131 1692-15 jul Engwierum Antje Wopkes-k
58 131 1692-15 jul Engwierum Trijntje Klases-m
58 143 1692-29 aug Anjum Johanneke Johannes-m
58 143 1692-29 aug Anjum Ids Minses-v
58 143 1692-29 aug Anjum Tjerk Aukes-e
58 143 1692-29 aug Anjum Sietske Tjerks-e
58 143 1692-29 aug Anjum Hielkje Tjerks-e
58 143 1692-29 aug Anjum Froukje Tjerks-e
58 143 1692-29 aug Anjum Bokke?
58 143 1692-29 aug Anjum Grietje Idses-m
58 143 1692-29 aug Anjum Evert Bokkes-e
58 143 1692-29 aug Anjum Auke Tjerks-g
58 150 1692-21 sep Ee Dirk Folkerts?-v
58 150 1692-21 sep Ee Folkert Dirks?-v
58 150 1692-21 sep Ee Reitse Gaatses-c
58 150 1692-21 sep Ee Wietse Dirks-c
58 150 1692-21 sep Ee Pieter Dirks-kk
58 150 1692-21 sep Ee Saakje Pieters-m
58 150 1692-21 sep Ee Beitske Klases-p
58 157 1692-sep Ee Peke Johannes-m omtrent het Steenvak
58 157 1692-sep Ee Lieuwe Jacobs-v
58 157 1692-sep Ee Eelke Douwes-k
58 170 1692-11 okt Morra Fedde Egberts-v dorpsrechter
58 170 1692-11 okt Morra Janke Feddes-k
58 170 1692-11 okt Morra Ruiske Feddes-k
58 170 1692-11 okt Morra Jurjen Feddes-k
58 170 1692-11 okt Morra Eelkje Piers-m
58 170 1692-11 okt Morra Ate Harkes-a armvoogd
58 176 1692-okt Morra Ds. Dominicus Fungerus pastor tot Morra ende Lioessens
58 176 1692-okt Morra Maria Ludgers-m
58 176 1692-okt Morra Johannes Fungerus
58 176 1692-okt Morra Ds. Rijpema-a pastor in Oostrum ende Jouswier
58 176 1692-okt Morra Ate Harkes-a armvoogd
58 176 1692-okt Morra Jr. Casper van Tiddinge-a te Morra
58 180 1692-14 nov Engwierum Petrus Bergsma-a
58 180 1692-14 nov Engwierum Lieuwe Botes-v
58 180 1692-14 nov Engwierum Ytske Gerbens-m
58 180 1692-14 nov Engwierum Gerben Lieuwes-k
58 189 1692-14 nov Engwierum Rinnert Klases-c
58 180 1692-14 nov Engwierum Tietje Lieuwes-k
58 180 1692-14 nov Engwierum Brechtje Lieuwes-k
58 180 1692-14 nov Engwierum Reinbou Lieuwes-k
58 180 1692-14 nov Engwierum Bote Lieuwes-k
58 189 1692-17 dec Morra Jacob Jacobs-v
58 189 1692-17 dec Morra Grietje Foppes-m
58 189 1692-17 dec Morra Teake Jacobs-k
58 189 1692-17 dec Morra Jan Jacobs-k
58 189 1692-17 dec Morra Grietje Jacobs-k
58 189 1692-17 dec Morra Foppe Wopkes-a
58 189 1692-17 dec Morra Siebren Jacobsa
58 189 1692-17 dec Morra Wopke Jacobs-a
58 205 1693-18 jan Niawier Tetje Nutters-m
58 205 1693-18 jan Niawier Siemen Klases-v
58 205 1693-18 jan Niawier Melle Minses-p
58 205 1693-18 jan Niawier Hans Nutterts-c
58 205 1693-18 jan Niawier Jacob Paulus-c
58 205 1693-18 jan Niawier Siemen Siemens-k
58 205 1693-18 jan Niawier Trijntje Siemens-k
58 205 1693-18 jan Niawier Klaas Siemens-k
58 205 1693-18 jan Niawier Nuttert Siemens-k
58 205 1693-18 jan Niawier de buyrfenne-t
58 215 1693-24 feb Oostrum Johannes Eelses-v
58 215 1693-24 feb Oostrum Johannes Andries-c bysitter
58 215 1693-24 feb Oostrum Klaas Siebes Katsma-c
58 215 1693-24 feb Oostrum Aagt Johannes-m
58 215 1693-24 feb Oostrum Klaas Eelses-c
58 215 1693-24 feb Oostrum Jan Jansen-c
58 215 1693-24 feb Oostrum Rinnert Johannes-k
58 238 1693-7 mrt Metslawier Jan Sijkes-v
58 238 1693-7 mrt Metslawier Anke Piers-m
58 238 1693-7 mrt Metslawier Aant Mients-c
58 238 1693-7 mrt Metslawier Harmen Piers-c
58 238 1693-7 mrt Metslawier Tjeerd Johannes-a armvoogd
58 238 1693-7 mrt Metslawier Ds. Petrus Cransius-a dienaer des goddelycken woord van Metslawijer
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Ds. Hermanus Reneman-v dienaer desgoddelycken woords te Nikerk
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Cornelis Bosman-a
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Johannes Andries-a
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Gerrit Freerks-c
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk J..aaij? Reneman-k
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Grietje Reneman-k
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Trijntje Jacobs-f
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Waaltje ?-a
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Brandloon te Nes-t
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Noontma te Nes-t
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Anne Gerks land-t te Ee
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk Andries Sybrandus-a
58 242 1693-6 apr Oosternijkerk elleff koegangh in de buijrfenne-t
58 257 1693-10 apr Morra Bodes Jacobs-v
58 257 1693-10 apr Morra Liefke Gerkes-m
58 257 1693-10 apr Morra Balling Ates-k
58 261 1693-15 mei Morra Grietje Saskers-m
58 261 1693-15 mei Morra Geert Tietes-v
58 261 1693-15 mei Morra Auke Johannes-c tot Sijkma huijs-t
58 261 1693-15 mei Morra Jantje Klases-m
58 268 1693-15 mei Morra Jan Pieters-v
58
58
58
58
58
58
59 1 1694 - sept. Engwierum Tjomme Botes -a
59 1 1694 - sept. Engwierum Tjaard Aylva -a
59 1 1694 - sept. Engwierum Jak Pieters -c
59 9 1694 - sept. Engwierum Jurjen Pieters -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Dirk Pieters-v
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Renske Tammes -m
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Cornelis Dirks -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Hiltje Dirks -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Jelke Hendriks -p
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Johannes Johannes -p
59 9 1694-8 okt Engwierum Jan Goslings-c schooldienaer tot Ee
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Douwe Dirks -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Jurjen Dirks -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Willem Dirks -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Pieter Dirks -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Tjamme Dirks -k
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Teake Klases -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Hendrik Ritskes -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Michiel Buwalda -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Jan Hendriks -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Jacob Jansen -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Lieuwe Haijes -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Gerben Jans wagenmaker -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Dirk Klases tot Stiens -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Pieter Jurjens -a
59 9 1694- 8 okt. Engwierum Jacob Jurjens -a
59 9n 1694 - 22 jan. Andries Minnes -c
59 9n 1694 - 22 jan. Trijntje Foppes -k
59 9n 1694 - 22 jan. Binke Lieuwes -m
59 9n 1694 - 22 jan. Goffe Bouwes -v
59 9n 1694 - 3 feb. Engwierum Sjoerd Tjallings + -v opt Nieuwlandt
59 9n 1694 - 3 feb. Engwierum Binnert Siemens -c
59 9n 1694 - 3 feb Engwierum seecker langhuijs-t
59 9n 1694 - 3 feb. Engwierum Lysbeth Sjoerds -k
59 9n 1694 - 3 feb. Engwierum Idzard van Burmania -a
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Poppe Jansen + -v in leven calckbrander
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Heert Poppes -k
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Haukje Poppes -k
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Andries Tjipkes Hibma -p
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Trijntje Poppes -k
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Teake Ulbes -p
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Geert Jans -c
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Antje Poppes -k
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Grietje Poppes -k
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Gepke Poppes -k
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Riemke Poppes -k
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Siebrecht Heerts -p
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Lieuwe Haijes -p houtkoper en timmerman
59 28 1694 - 10 mrt. Ezumazijl Jacob Hansen -a
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Elske Jacobs + -m
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Lieuwe Haijes -v
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Siebrecht Heerts -p
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Gaatse Lieuwes -k
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Sape Lieuwes -k
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Jan Lieuwes -k
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Bauke Lieuwes -k
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Renske Lieuwes -k
59 37 1694- 10 mrt. Ezumazijl Lieuwe Jacobs -p
59 37 1694-10 mrt Ezumazijl de styckelkamp-t
59 37 1694-10 mrt Ezumazijl een half huijs op Esumbuijren-t
59 37 1694-10 mrt Ezumazijl Costverloren-t
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Eelkje Sippes + -m
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Willem Jans -p
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Wietse Douwes -p
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Jacob Annes -p
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Douwe Wietses -k
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Wietse Wietses -k
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Albert Sippes -c
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Anne Jacobs -k
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Siebe Willems -k
59 51 1694- 17 mrt. Paesens Heerke Sjolles -a
59 55 1694 - 17 april Niawier Sippe Jans -c
59 55 1694 - 17 april  Niawier Ids Tjerks -v
59 55 1694 - 17 april Niawier Sjoke ? -m
59 55 1694 - 17 april Niawier Aaltje Ebes -a
59 63 1694- 24 april Niawier Ids Tjerks + -v
59 63 1694- 24 april Niawier Cornelis Douwes -c
59 63 1694- 24 april Niawier Sippe Jans -c
59 63 1694-24 april Niawier de wesen armenvoogden te Doccum
59 63 1694- 24 april Niawier Aaltje Ebes -m
59 65 1694 - 3 mei Jan Allerts + -e
59 65 1694 - 3 mei Jelke Gerrits -c
59 65 1694 - 3 mei Jan Dirks -e
59 65 1694 - 3 mei Tjitske Dirks -e
59 65 1694 - 3 mei Dirk Allerts -e
59 65 1694 - 3 mei Jelte Allerts -e
59 65 1694 - 3 mei Maaike Bernardus (Kingma) -e
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Minne Sapes + -v tot Bollingwijr
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Cornelis Jansen -c te Nes
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Janke Minnes -k
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Johannes Minnes -k
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Sape Minnes -k
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Bote Minnes -k
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Trijntje Johannes -m
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Renske Jans Roorda -m
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Michiel Minnes -k
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Ebe Sjoerds -a
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Hendrik Hendriks -a
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Gosling Romkes -a
59 69 1694 - 9 mei Oosternijkerk Suiderbaan -a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Minne Sapes + -v
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Klaas Siemens - a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Jan Siebes -a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Sape Filippus -a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Renske Jans - a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Cornelis Jansen -a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Petrus Mergsma -a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Gosse Johannes -a
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Dirk Dirks -p
59 78 169? - 27 jan. Oosternijkerk Janke Minnes -k
59 83 1694 - 18 mei Anjum Dieuwke Steffens + -m
59 83 1694 - 18 mei Anjum Edo Melis - v
59 83 1694 - 18 mei Anjum Douwe Steffens - c
59 83 1694 - 18 mei Anjum Jelle Wiegers -c te Engwierum
59 83 1694 - 18 mei Anjum Stientje Edo's -k
59 83 1694 - 18 mei Anjum Maaike Edo's -k
59 83 1694 - 18 mei Anjum Antje Edo's -k
59 90 1694 - 30 mei Jouswier? Jan Jacobs - p
59 90 1694 - 30 mei Jouswier? Oense Harmens + -v
59 90 1694 - 30 mei Jouswier? Sibbeltje Michiels -m
59 90 1694 - 30 mei Jouswier? Harmen Oentses -k
59 90 1694 - 30 mei Jouswier? Sibbeltje Oentses -a
59 90 1694-30 mei Jouswier? 1 pm meerlandt-t
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Gerrit Gerrits + -v rechter en ontvanger
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Trijntje Bernardus Kingma -m
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Trijntje Fokkes -p
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Antje Gerrits -k
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Anne Gerrits -k
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Lieuwe Gerrits -k
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Hiltje Gerrits -k
59 98 1694 - 27 juni Engwierum Trijntje Gerrits -k
59 98 1694-27 jun Engwierum Piter Bergsma-a schriever van een compagnie infanterie ende fiscaal prot
59 121 1694 - 9 juni Paesens Trijntje Jans + -m
59 121 1694 - 9 juni Paesens Pieter Siebes -v schoenmaker
59 121 1694 - 9 juni Paesens Grietje Sapes -p
59 121 1694 - 9 juni Paesens Jacob Makkes -c
59 121 1694 - 9 juni Paesens Age Tjipkes -c
59 121 1694 - 9 juni Paesens Jan Pieters -k
59 128 1694 - 26 juni Oosternijkerk Goffe Bouwes + -v
59 128 1694 - 26 juni Oosternijkerk Hendrik Hendriks -c
59 128 1694 - 26 juni Oosternijkerk Aaltje Goffes -k
59 128 1694 - 26 juni Oosternijkerk Berber Ljommes -m
59 128 1694 - 26 juni Oosternijkerk Dooitsen Sjoerds -a
59 138 1694 - 26 juni Paesens Jarig Hendriks + -v 5 minderJarige kinderen
59 138 1694 - 26 juni Paesens Hendrik Jarigs -c
59 138 1694 - 26 juni Paesens Monte ? -c
59 141 1694 - 28 juni Morra Aaltje Sietses + -m
59 141 1694 - 28 juni Morra Binnert Lolkes -v schoenmaker
59 141 1694 - 28 juni Morra Saakje Bernardus Kingma -p
59 141 1694 - 28 juni Morra Uble Sietses -c
59 141 1694 - 28 juni Morra Jelle Lous -a
59 148 1694 - 29 juni Abe Jurjens -p
59 148 1694 - 29 juni Aaltje Alma -e
59 148 1694 - 29 juni Mindert Walinga -e
59 148 1694 - 29 juni Aukje Wiebes Alma -e
59 148 1694 - 29 juni Jarig Jacobs -e
59 150 1694 - 13 juli Ee Tjisse Eintes + -v Op Humalda State
59 150 1694 - 13 juli Ee Duurd ? -p
59 150 1694 - 13 juli Ee Grietje Tjisses -k
59 150 1694 - 13 juli Ee Gaatske Tjisses -k
59 150 1694 - 13 juli Ee Allert Tjipkes -c
59 150 1694 - 13 juli Ee Geertje Tjisses -k
59 150 1694 - 13 juli Ee Marijke Tjisses -k
59 150 1694 - 13 juli Ee Aaltje Tjipkes -m
59 160 1694 - 9 aug. Anjum Willem Joostes - c te Harlingen
59 160 1694 - 9 aug. Anjum Antje Joostes -k
59 160 1694 - 9 aug. Anjum Ansk ? Joostes -k
59 160 1694 - 9 aug. Anjum Joost Willems -v
59 160 1694 - 9 aug. Anjum Antje Dirks -e
59 160 1694 - 9 aug. Anjum Jarig Jelles -p
59 161 1694 -8 aug. Paesens Ernst Sietses + -v
59 161 1694 -8 aug. Paesens Pieter Sietses -c
59 161 1694 -8 aug. Paesens Harmen Oenses -c
59 161 1694 -8 aug. Paesens Riemke Ernstes -k
59 161 1694 -8 aug. Paesens Sake Ernstes -k
59 161 1694 -8 aug. Paesens Teake Douwes -c
59 161 1694 -8 aug. Paesens Janke Ernstes -k
59 161 1694 -8 aug. Paesens Sibbeltje Jans -m
59 161 1694 -8 aug. Paesens Bokke Ernstes -k
59 161 1694 -8 aug. Paesens Sibbeltje Ernstes -k
59 161 1694 -8 aug. Paesens Grietje Ernstes -m
59 172 1694 - 2 nov. Paesens Tietje Hillebrands + -m
59 172 1694 - 2 nov. Paesens Tiete Folkerts + -v
59 172 1694 - 2 nov. Paesens Marten Hillebrands -c
59 172 1694 - 2 nov. Paesens Wietse Tietes -k
59 172 1694 - 2 nov. Paesens Folkert Tietes -k
59 172 1694 - 2 nov. Paesens Geesje Tietes -k
59 178 1694 - ? Nov. Aalsum Wiebren Harmens + -v bleker buiten de Aalsumerpoort
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Pieter Douwes -c
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Douwe Wiebrens -k
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Grietje Douwes -m
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Harmen Wiebrens -k
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Romkje Wiebrens -
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Meindert Siemens -p
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Atje Steffens -m
59 178 1694 - ? Nov Aalsum Sijke Wiebrens -k
59 187 1694 - 22 nov. Oosternijkerk Upt Cornelis + -v ontvanger, drie minderJarige kinderen
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Antje Upts -m
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Helena van Schwartzenbergh -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Dirk Pouwels -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Aaltje Lourens -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Hielke Bouwes -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Foppe Foppes -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Rinse Jarigs -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Harmen Gooitsens -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Foppe Fransen -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Bote Fransen -a
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Jouke Cornelis -a op Foockma
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Melis Meints -c
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Romke Upts -e
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Aaltje Romkes -e
59 187 1694 - 22 nov Oosternijkerk Gertje Romkes -e
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Reinouw Sietses + -m
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Arend Mients Lolkema -v Aickemaplaats
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Trijntje Ealses -p
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Arjen Sietses -c
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Mient Arends -k
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Ies Arends -k
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Jacob Arends -k
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Jan Doekeles -a
59 210 1694 - 5 dec. Metslawier Klaas Siemens - a
59 220 1695 - 10 jan. Ee Loltje Sietses + -m
59 220 1695 - 10 jan. Ee Jan Dirks -v
59 220 1695 - 10 jan. Ee Sippe Klases -c ontvanger Paesens
59 220 1695 - 10 jan. Ee Klaas Sietses -k
59 220 1695 - 10 jan. Ee Geert Jochems -a schoenmaker
59 231 1695 - ? Feb. Lioessens Tjeerd Fransen -v
59 231 1695 - ? Feb. Lioessens Dieuwke Tjaards -m
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Antje Fransen + -m
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Tjebbe Tjerks + v op Gerroltsma onder de clockslagh van Luissens
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Gertje Tjebbes -k
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Jouke Sapes -p te Paesens
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Tjerk Tjebbes -k
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Geert Bouwes -c
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Tjebbe Tjebbes -k
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Antje Tjebbes -k
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Abraham Teakes-k
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Grietje Teakes -k
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Siebrecht Tjebbes -k
59 236 1695 - 13 mrt. Lioessens Teake Abrahams -p
59 248 1695 - 30 april Niawier Klaas Hendriks + -v
59 248 1695 - 30 april Niawier Eke Bouwes -m
59 248 1695 - 30 april Niawier Ebe Ebes -c
59 248 1695 - 30 april Niawier Maaike Klases -k
59 248 1695 - 30 april Niawier Stoffel Klases -k
59 248 1695 - 30 april Niawier Aukje Klases -k
59 248 1695 - 30 april Niawier Reinder Pieters -p
59 248 1695 - 30 april Niawier Easge Pieters -a
59 263 1695 - 3 mei Ee? Wietse Wopkes + -v
59 263 1695 - 3 mei Ee? Grietje Jacobs -m
59 263 1695 - 3 mei Ee? Daniël Kiestra -c confooijmeester van Moentiezijl
59 263 1695 - 3 mei Ee? Dieuwke Wietses -k
59 263 1695 - 3 mei Ee? Jacob Wietses -k
59 263 1695 - 3 mei Ee? Wietse Wietses -k
59 263 1695 - 3 mei Ee? Frans Reiners -p
59 263 1695 - 3 mei Ee? Doets van Roorda -a
59 274 1695 - 10 mei Ee Trijntje Swetses + -m
59 274 1695 - 10 mei Ee Binnert Jacobs -v
59 274 1695 - 10 mei Ee Oetse Swetses -c
59 274 1695 - 10 mei Ee Jan Swetses -c
59 274 1695 - 10 mei Ee Thiedrik Jelkes -k
59 274 1695 - 10 mei Ee Klaas Jelkes -k
59 274 1695 - 10 mei Ee Leijt Jelkes -k
59 274 1695 - 10 mei Ee Jelke Thiedriks -p
59 285 1695 - 29 juni Dirk Allerts + -v zie boek 59 bladzij 65
59 285 1695 - 29 juni Maaike Bernardus Kingma -m
59 285 1695 - 29 juni Jelte Allerts -c Ternaard
59 285 1695 - 29 juni Jan Dirks -k
59 285 1695 - 29 juni Trijntje Dirks -k
59 285 1695 - 29 juni Cornelis Douwes -p
59 285 1695 - 29 juni Ruurd Jochems -a
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Auke Johannes -c te Sybrandahuis
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Eelke Sietses -c schoolmeester en dorpsrechter
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Pier Jaspers -k
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Grietje Jaspers -k
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Aagje Jaspers -k
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Jasper Klases + -v
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Emke Pieters -m
59 296 1695 - 6 juli Aalsum Yme ? -p
59 296 1695-6 jul Aalsum de Drogers Pijp te Dokkum
59 311 1695 - 16 sept. Niawier Aaltje Ebes + -m zie boek 59 bladzij 55 en 63
59 311 1695 - 16 sept. Niawier Cornelis Douwes -c
59 311 1695 - 16 sept. Niawier Sippe Jans -c
59 311 1695 - 16 sept. Niawier Tjitske Reiners -k
